WDW - Epcot World Showcase Italy - Mickey & Minnie The Dress Shop Caramel Skirt (Adult)
Walt Disney World Resort
Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 1/2”
Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 1/2”
Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 1/2”
Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 1/2”
Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 1/2”
Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 1/2”
Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 1/2”
Material: Cotton Jersey Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 ...
View full details
Material: Cotton Jersey Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 ...
View full details
Material: Cotton Jersey Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 ...
View full details
Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 1/2”
Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 1/2”
Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 1/2”
Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 1/2”
Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 1/2”
This Spirit Jersey features the iconic Mickey Mouse in Union Jack shorts standing atop "London" at the front chest. On the back, Mickey and Minnie...
View full details
Size Chart for Reference (Wairs Size): XS: 24”-25” S: 26”-27” M: 28”-29 1/2” L: 31”-32 1/2” XL: 34 1/2”-36 1/2” Plus 1X : 39 1/2”-41 1/2” Plus 2X:...
View full details
Material: Cotton Jersey Size Chart for Reference (Chest Size): XS: 32”-33” S: 34”-35” M: 36”-37 1/2” L: 39”-40 1/2” XL: 42 1/2”-44 1/2” XXL: 46 1...
View full details
Size Chart for Reference (Chest Size): S - 36” M - 40” L - 44” XL - 48” XXL - 52”
Size Chart for Reference (Women’s Chest Size): XS - 33” S - 35” M - 37” L - 40” XL - 43” XXL - 47”
Material: Cotton Jersey Size Chart for Reference (Women’s Chest Size): XS - 33” S - 35” M - 37” L - 40” XL - 43” XXL - 47”
USShoppingSOS, Inc and this website are independently owned and operated. We are not affiliated with, maintained, authorized, endorsed or sponsored by the Walt Disney Company, Starbucks, Sanrio, Nintendo or any of its affiliates. Some product images are from their official website.
Copyright © 2026 USShoppingSOS.